순위 | 배출수 | 1인당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 0명 | 0원 |
2 | 3명 | 64,563,034원 |
3 | 98명 | 1,544,365원 |
4 | 4,036명 | 50,000원 |
5 | 58,615명 | 5,000원 |
회차 등수 당첨금액
1180회 2등 64,563,034원
1180회 2등 64,563,034원
1180회 2등 64,563,034원
1179회 1등 2,162,821,097원
1179회 2등 74,382,737원
1179회 2등 74,382,737원
1179회 2등 74,382,737원
1179회 2등 74,382,737원
1178회 2등 53,744,010원
1172회 2등 48,705,881원
1171회 1등 1,128,345,286원
※ 제휴 이벤트를 통해 제공된 예상번호의 결과 포함
고도화된 알고리즘으로 추출한 골든번호