순위 | 배출수 | 1인당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 1명 | 1,394,358,197원 |
2 | 3명 | 56,747,136원 |
3 | 96명 | 1,609,583원 |
4 | 4,138명 | 50,000원 |
5 | 58,892명 | 5,000원 |
회차 등수 당첨금액
1158회 1등 1,394,358,197원
1158회 2등 56,747,136원
1158회 2등 56,747,136원
1158회 2등 56,747,136원
1156회 1등 1,505,207,090원
1156회 2등 72,167,464원
1156회 2등 72,167,464원
1156회 2등 72,167,464원
1156회 2등 72,167,464원
1155회 2등 60,821,851원
1155회 2등 60,821,851원
1155회 2등 60,821,851원
1153회 2등 64,155,473원
1153회 2등 64,155,473원
1153회 2등 64,155,473원
1153회 2등 64,155,473원
1153회 2등 64,155,473원
1152회 2등 64,561,685원
1152회 2등 64,561,685원
1152회 2등 64,561,685원
1152회 2등 64,561,685원
※ 제휴 이벤트를 통해 제공된 예상번호의 결과 포함
고도화된 알고리즘으로 추출한 골든번호