순위 | 배출수 | 1인당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 0명 | 0원 |
2 | 1명 | 46,311,547원 |
3 | 13명 | 1,457,567원 |
4 | 1,428명 | 50,000원 |
5 | 32,114명 | 5,000원 |
회차 등수 당첨금액
1148회 2등 46,311,547원
1147회 1등 3,323,422,079원
1146회 1등 2,526,476,353원
1146회 2등 64,331,574원
1146회 2등 64,331,574원
1146회 2등 64,331,574원
1146회 2등 64,331,574원
1145회 1등 3,051,630,084원
1144회 1등 1,489,347,375원
1144회 2등 47,532,364원
1144회 2등 47,532,364원
1144회 2등 47,532,364원
1144회 2등 47,532,364원
※ 제휴 이벤트를 통해 제공된 예상번호의 결과 포함
고도화된 알고리즘으로 추출한 골든번호