순위 | 배출수 | 1인당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 0명 | 0원 |
2 | 1명 | 52,202,031원 |
3 | 103명 | 1,497,128원 |
4 | 4,186명 | 50,000원 |
5 | 58,845명 | 5,000원 |
회차 등수 당첨금액
1165회 2등 52,202,031원
1163회 2등 64,563,039원
1162회 2등 63,379,310원
1161회 1등 1,792,657,969원
1161회 2등 40,858,302원
1161회 2등 40,858,302원
1160회 2등 59,746,664원
1160회 2등 59,746,664원
※ 제휴 이벤트를 통해 제공된 예상번호의 결과 포함
고도화된 알고리즘으로 추출한 골든번호